Zapraszamy 3 września na (przed)jesienną edycję ogólnopolskiej akcji "Polska biega". O godzinie 12:00 sprzed Hotelu Olympic ruszą biegacze, chodziarze i również rowerzyści. Równolegle odbywać się będzie spływ kajakowy na Warcie. Wszystkie trasy zakończymy wspólnym grillem w przystani kajakowej w Olszynkach.
Oto szczegóły:
BIEGACZE - trasa 3 lub 6 km (teren leśny),
CHODZIARZE - trasa 3 km (teren leśny),
ROWERZYŚCI - ok. 10 km (teren leśny - sugerujemy szerokie oponki).
KAJAKARZE - spływ z Obrzycka do Wronek,
zapisy pod nr. tel. 502 098 698.
Osoby zapisane na spływ są widoczne na liście po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora spływu.
Chcesz pomóc w organizacji imprezy? Powiadom swoich znajomych o biegu, poprzez wydarzenie na Facebook'u.
Patronat medialny: Portal Informacyjny "Wronczanie.pl"
Zapraszamy do zapisów. W polu \\\"dyscyplina\\\" prosimy wpisać: bieg, chód, rower lub spływ. Nazwiska osób zapisanych na spływ zatwierdzone zostaną po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora spływu.
| Lp. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Dyscyplina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor | Kubiś | Wronki | chód |
| 2 | Kasia | Kubiś | Wronki | chód |
| 3 | Paweł | Kubiś | Wronki | rower |
| 4 | Aneta | Skrzypczak | Wronki | bieg |
| 5 | Elwira | Nowicka | Czarnków | chodziarze |
| 6 | Ryszard | Nowicki | CZARNKÓW | bieg |
| 7 | Krystyna | Witkowska | CZARNKÓW | chód |
| 8 | Łucja | Cimoszko | CZARNKÓW | chód |
| 9 | Elżbieta | Magdziarz | CZARNKÓW | chód |
| 10 | Danuta | Wieczorek | CZARNKÓW | chód |
| 11 | Sławomir | Wieczorek | CZARNKÓW | birg |
| 12 | Krzysztof | Kopras | Wronki | bieg |
| 13 | Martyna | Wieczorek | CZARNKÓW | chód |
| 14 | Mateusz | Wieczorek | CZARNKÓW | bieg |
| 15 | Mirosława | Tuta | CZARNKÓW | chód |
| 16 | Jarosław | Tuta | CZARNKÓW | bieg |
| 17 | Paweł | Kopras | Wronki | bieg |
| 18 | Raf | Cold | Biezdronkowo | run |
| 19 | Maciej | Pospieszny | Wronki | rower |
| 20 | danuta | kurowska | biezdrowo | bieg |
| 21 | Magdalena | Szkudlarek | Wronki | chód |
| 22 | Grażyna | Kęsa | Wronki | chód |
| 23 | Artur | Hibner | Wronki | bieg |
| 24 | Anna | Muszyńska | Samołęż | bieg |
| 25 | Jarosław | Dura | Szamotuły | rower |
| 26 | Katarzyna | Stoebe | Wronki | bieg |
| 27 | Leszek | Łuczak | Wronki | Rower |
| 28 | Włodzimierz | Frąckowiak | Wronki | bieg |
| 29 | Agnieszka | Juracka | Wronki | bieg |
| 30 | Paulina | Polakowska | CZARNKÓW | chód |
| 31 | Zuzanna | Gulik | Wronki | bieg |
| 32 | Zofia | Weinzettel | Wronki | chód |
| 33 | Bartosz | Rajkowski | Wronki | Bieganie |
| 34 | Ewa | Kopańska | Wronki | chód |
| 35 | Irena | Musielak | Wronki | chód |
| 36 | Franciszek | Musielak | Wronki | chód |
| 37 | Jacek | Janicki | Wronki | chód |
| 38 | Małgorzata | Frąckowiak | Wronki | chód |
| 39 | Aniela | Kaźmierczak | Wronki | chód |
| 40 | Katarzyna | Kaźmierczak | Wronki | chód |
| 41 | Aleksandra | Błajet | Wronki | chód |
| 42 | Ewa | Wziętek | Wronki | chód |
| 43 | Lucyna | Helpa | Wronki | chód |
| 44 | Krzysztof | Łuczak | Wronki | bieg |
| 45 | Ewa | Jakubiak | Wronki | chód |
| 46 | Kinga | Weinzettel | Wronki | kajak |
| 47 | Michał | Kruszona | Gaj Mały | kajak |
| 48 | ewa | piotr | wronki | chód |
| 49 | Kinga | Witkowska | Wronki | chód |
| 50 | Katarzyna | JAkubowska | Wronki | chód |
| 51 | Sławek | Szuster | Leszno | rower |
| 52 | Kinga | Badziak | Wronki | Bieg |
| 53 | Joanna | Leśniewska | Nowa Wieś | kajak |
| 54 | Magdalena | Walczak | Wronki | kajak |
| 55 | Magdalena | Piechota | Wronki | kajak |
| 56 | Jędrzej | Błajet | Wronki | kajak |
| 57 | Anna | Starczewska | Wronki | bieg |
| 58 | Karolina | Starczewska | Wronki | bieg |
| 59 | Renata | Gołoś | Wronki | kajak |
| 60 | Andrzej | Gołoś | Wronki | kajak |
| 61 | Kamil | Olejniczak | Wronki | Rower |
| 62 | Karolina | Kwapisz | Wronki | chód |
| 63 | Paweł | Skóra | Wronki | bieg |
| 64 | Martyna | Frankowska | Wronki | bieg |
| 65 | Łukasz | Kaszkowiak | Wronki | kajak |
| 66 | Jakub | Gzyl | Wronki | kajak |
| 67 | Zbigniew | Pigulak | Wronki | bieg |
| 68 | Aleksandra | Świderska | Wronki | bieg |
| 69 | Mieczysław | Staszek | Wronki | Spływ |
| 70 | Paweł | Chytry | Wronki | Spływ |
| 71 | Jolanta | Chytry | Wronki | Spływ |
| 72 | Anna | Chytry | Wronki | Spływ |
| 73 | Krystyna | Staszek | Wronki | Spływ |
| 74 | Piotr | Pińczyński | Oborniki | Spływ |
| 75 | Bożena | Pińczyńska | Oborniki | Spływ |
| 76 | BŁAŻEJ | RADZI | WRONKI | ROWER |
| 77 | Wiesław | Hoffmann | Szamotuły | kajak |
| 78 | MAŁGORZATA | KRIGER | SZAMOTUŁY | KAJAKARZE |
| 79 | Milena | Przybysz | Wronki | rower |
| 80 | Natalia | Bąk | Samołęż | rower |
| 81 | Maciej | Sartowicz | Wronki | rower |
| 82 | Piotr | Sartowicz | Wronki | rower |
| 83 | Teresa | Jasiewicz | Popowo | chód |
| 84 | Rafał | Olejniczak | Wronki | rower |
| 85 | Robert | Olech | Wronki | Kajak |
| 86 | Kamil | Olech | Wronki | Kajak |
| 87 | Patrycja | Sommerfeld | Samołęż | Chód |
| 88 | Maria | Sobek | Marianowo | Chód |
| 89 | Błażej | Stróżyński | Wronki | kajak |
| 90 | Natalia | Stróżyńska | Wronki | kajak |
| 91 | Rajmund | Trojan | Poznań | kajak |
| 92 | Karol | Grajewski | Wronki | kajak |
| 93 | Paulina | Gołoś | Wronki | kajak |
| 94 | Dominika | Jasiorowska | Nakło nad Notecią | kajak |
| 95 | Danuta | Maślona | Biezdrowo | chód |
| 96 | Ewa | Jakubiak | Wronki | chodziarze |
| 97 | Rafał | Siwiński | POPOWO | bieg |
| 98 | Dagmara | Lisińska | Biezdrowo | rower |
| 99 | Wiktoria | Lisińska | Biezdrowo | rower |
| 100 | Kamila | Lisińska | Biezdrowo | rower |
| 101 | Zbigniew | Lisińska | Biezdrowo | bieg |
| 102 | Jakub | Szymankiewicz | Wronki | bieg |
| 103 | Krzysztof | Jakubowski | Wronki | rower |
| 104 | Jędrzej | Skrzypczak | Wronki | Spływ |
| 105 | Joanna | Musiał | Wronki | chód |
| 106 | Barbara | Musiał | Wronki | chód |
| 107 | Katarzyna | Musiał | Wronki | chód |
| 108 | Łukasz | Krzyżkowiak | Wronki | chód |
| 109 | Waldemar | Andrzejewski | Wronki | spływ |
| 110 | Tobiasz | Chożalski | Wronki | spłytw |
| 111 | Mirosława | Kaniewska | Wronki | chód |
| 112 | Ryszard | Grzegorzewski | Szamotuły | Spływ |
| 113 | Barbara | Grzegorzewska | Szamotuły | Spływ |
| 114 | Anna | Szczęsna | Oborniki | Spływ |
| 115 | Kajetan | Szczęsny | Oborniki | Spływ |
| 116 | Jarosław | Rodewald | Wronki | rower |
| 117 | JAKUB | KOZBER | WRONKI | BIEG |
| 118 | MIKOŁAJ | PUPIEC | WRONKI | BIEG |
| 119 | IRENEUSZ | KOZBER | WRONKI | BIEG |
| 120 | MONIKA | KOZBER | WRONKI | BIEG |
| 121 | Adrian | Walkiewicz | Wronki | bieg |
| 122 | Marcin | Nożewski | Wronki | bieg |
| 123 | Mateusz | Rodewald | Wronki | Bieg |
| 124 | Magdalena | Rodewald | Wronki | rower |
| 125 | Alicja | Spychała | Wronki | Biegi |
| 126 | Stanisław | Spychała | wronki | bieg |
| 127 | Iwona | Kruszona | Szczepankowo | chód |
| 128 | Mirosław | Białek | Wronki | bieg |
| 129 | Mariusz | Podgórski | Wronki | Biegacze trasa 3 km |
| 130 | Zuzanna | Podgórska | Wronki | Biegacze trasa 3 km |
| 131 | Ewa | Podgórska | Wronki | Chodziarze |
| 132 | Zosia | Kozber | Wronki | Biegacze trasa 3 km |
| 133 | Jarek | Gorący | Widuchowa (aktualnie - Wronki) | Chód |
| 134 | Maciej | Pajor | Wronki forever ;d | bieg |
| 135 | Joanna | Jasionowska | Wronki | Bieg |
| 136 | Agnieszka | Gruszczyńska | Wronki | Bieg |
| 137 | Natalia | Urlewicz | Stare Miasto | Bieg |
| 138 | Helena | Rodewald | Wronki | chód |
| 139 | karolina | księżniczka | poznań | biegacze |
| 140 | Wojciech | Hibner | Wartosław | rower |
| 141 | Andrzej | Hibner | Wronki | rower |
Aby otrzymywać informacje o nowościach
w naszym serwisie, zapisz się do newslettera
beda jeszcze jakies biegi w tym roku ??
Doskonała impreza! Do zobaczenia następnym razem na trasie :)
kiedy beda zdjecia w necie ?
Witam Serdecznie !!! Chciałem was poinformować drodzy rowerzyści że trasa jest dobrze oznaczona,tylko są dwa takie miejsca niedaleko od startu -pierwsze miejsce to takie że są koleiny i mnóstwo błocka ale da się przejechać -a drugie to to takie gdzie nietrudno o wywrotkę są straszne dziury ale przejazd jest
ja tam biegne dla zdrowia:) nie wiem jak wy ;p
No to w końcu na imprezie bijemy się o złotą patelnię, czy też całość ma charakter bardziej "turystyczny"? Pytam, bo nie wiem czy smarować łydki Ben Gayem, czy też nie. ;)
Hotel Olympic 2.9.2011 godz. 17.00
gdzie zbiórka i o której?
Zapraszam chętnych do znakowania trasy rowerowej w dniu 02 września 2011
mam nadzieje że trasa będzie w miarę dobrze oznakowana i przejezdna. Ale i tak to tylko dla zabawy panowie.
ale trasa mimo wszystko powinna być dobrze oznaczona i to bez względu na to co to za impreza
chłopaku, chcesz się ścigać, to jedź na zawody
dobrze by było jakby trasa rowerowa była dobrze zaznaczona i nie było nieporozumień na mecie...