Tegoroczna wrześniowa wroniecka edycja akcji "Polska biega" powinna - dla zachowania precyzji - nazywać się "Polska biega, chodzi, jeździ i spływa". 4 września o godzinie 10:00 sprzed Hotelu Olympic ruszą nie tylko biegacze i chodziarze, ale również rowerzyści. Jakby tego było mało, ze Stobnicy do Wronek przepłyną kajakarze. Słowem - dla każdego coś miłego.
Od dziś przyjmujemy zapisy. To nowość, podyktowana względami organizacyjnymi. Na adres prasa@wronki.pl prosimy przesyłać e-maile, zawierajace imię i nazwisko uczestnika, miejscowość z jakiej dotrze oraz deklarację formy uczestnictwa w imprezie (a więc - czy zamierza biec, iść, jechać czy spłynąć).
Zapisu można dokonywać również telefonicznie (nr 67 2545 313) w godzinach pracy Urzędu (pn. 8-16, wt.-pt. 7:30-15:30).
Listę osób zapisanych będziemy publikować na stronie, co potwierdzi fakt przyjęcia zapisu.
Oto, na co należy się przygotować:
BIEGACZE - trasa 3 lub 6 km (teren leśny),
CHODZIARZE - trasa 3 km (teren leśny),
ROWERZYŚCI - 7 km (teren leśny - sugerujemy szerokie oponki)
poniżej zamieszczamy mapkę przejazdu rowerowego (po kliknięciu otworzy się w rozmiarze sprzyjającym analizie),
KAJAKARZE - trasa Stobnica-Wronki (koszt spływu - 25 zł/kajak): transport uczestników z przystani na ul. Rzecznej we Wronkach do Stobnicy, odbiór sprzętu po spływie w Olszynkach. Liczba miejsc na spływ ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Bardzo prosimy wszystkich kajakarzy o punktualne przybycie do przystani na ul. Rzecznej o godzinie 8:00. W sytuacjach nietypowych (kłopoty z dotarciem itp.), prosimy kontaktować się z p. Piotrem Matuszewskim, organizatorem spływu, pod numerem 503 571 590.
Wszyscy uczestnicy imprezy będą mogli w godzinach od 11:00 do 13:00 skorzystać nieodpłatnie z odnowy biologicznej w Hotelu Olympic.
Wszystkie trasy kończą się wspólnym grillem w przystani wodnej w Olszynkach, podczas którego odbędzie się również losowanie nagród dla uczestników.
Uczestnicy poniżej 13 roku życia mogą brać udział w imprezie tylko pod opieką - rodziców lub opiekunów.
Udział w imprezie na własną odpowiedzialność - ew. uzbezpieczenie we własnym zakresie.
Tyle informacji na początek. Zapraszamy do zapisów i - do zobaczenia 4 września!
| Bieg 3 lub 6 km | ||
| 1 | Aneta Skrzypczak | Wronki |
| 2 | Artur Hibner | Wronki |
| 3 | Rafał Zimny | |
| 4 | D. Zimny | |
| 5 | T. Zimny | |
| 6 | A. Zimny | |
| 7 | Tomasz Świderski | Wronki |
| 8 | Mateusz Rodewald | Wronki |
| 9 | Łukasz Krzyżkowiak | Wronki |
| 10 | Krzysztof Kopras | Wronki |
| 11 | Mateusz Kuśnierczak | Śmigiel |
| 12 | Robert Sikora | Wronki |
| 13 | Sebastian Rosiński | Wronki |
| 14 | Przemysław Brożek | Oborniki |
| 15 | Janusz Bartela | Wronki |
| 16 | Włodzimierz Frąckowiak | Wronki |
| 17 | Bartosz Roszak | Wronki |
| 18 | Justyna Grzymek | Wronki |
| 19 | Sylwia Dąbrowska | Wronki |
| 20 | Krystian Muszyński | Wronki |
| 21 | Ryszard Nowicki | Czarnków |
| 22 | Piotr Pietras | Czarnków |
| 23 | Hubert Jessa | Wronki |
| 24 | Radosław Dróżbik | Wronki |
| 25 | Bogdan Kurowski | Wronki |
| 26 | Daria Borowiak | Wronki |
| 27 | Ireneusz Kozber | Wronki |
| 28 | Mariusz Podgórski | Wronki |
| 29 | Lech Tomczak | Wronki |
| 30 | Przemysław Turowski | |
| 31 | Łukasz Majchrzak | |
| Nordic walking | ||
| 1 | Anna Wójcik | Wronki |
| 2 | Maria Wójcik-Łaz | Wronki |
| 3 | Beata Błajet | Wronki |
| 4 | Ewa Szablewska | Wronki |
| 5 | Monika Sobczak | Wronki |
| 6 | Ewa Wziętek | Wronki |
| 7 | Maria Andrzejak | Wronki |
| 8 | Ewa Piotr | Wronki |
| 9 | Zofia Weinzettel | Wronki |
| 10 | Irena Musielak | Wronki |
| 11 | Jacek Janicki | Wronki |
| 12 | Halina Borowicka | |
| 13 | Stanisław Borowicki | |
| 14 | Milena Przybysz | Wronki |
| 15 | Martyna Ferfet | Wronki |
| 16 | Elżbieta Skubij | Wronki |
| 17 | Ewa Kopańska | Wronki |
| 18 | Anna Idaszek | Wronki |
| 19 | Mieczysław Idaszek | Wronki |
| 20 | Henryka Kałużyńska | Wronki |
| 21 | Mieczysław Kałużyński | Wronki |
| 22 | Magdalena Szkudlarek | Wronki |
| 23 | Katarzyna Kubiś | Wronki |
| 24 | Elwira Nowicka | Czarnków |
| 25 | Lidia Polakowska | Czarnków |
| 26 | Krystyna Witkowska | Czarnków |
| 27 | Danuta Wieczorek | Czarnków |
| 28 | Martyna Wieczorek | Czarnków |
| 29 | Sławomir Wieczorek | Czarnków |
| 30 | Danuta Maślona | Biezdrowo |
| 31 | Danuta Nowak | Wronki |
| 32 | Helena Rodewald | Wronki |
| 33 | Renata Gołoś | Wronki |
| 34 | Lidia Grupińska | Wronki |
| 35 | Lucyna Liniewicz | Wronki |
| 36 | Karolina Kwapisz | Wronki |
| Trasa rowerowa | ||
| 1 | Dagmara Haak-Zielińska | Wronki |
| 2 | Izabela Niedźwiadek-Rusinek | Mokrz |
| 3 | Zbigniew Zieliński | Wronki |
| 4 | Anna Błaszczyk | Wronki |
| 5 | Marlena Hibner-Koza | Wronki |
| 6 | Marzena Hoffmann | Wronki |
| 7 | Krzysztof Jakubowski | Wronki |
| 8 | Piotr Sartowicz | Wronki |
| 9 | Maciej Sartowicz | Wronki |
| 10 | Patrycja Jurkowska | Wronki |
| 11 | Angelika Hoffmann | Wronki |
| 12 | Inez Duda | Wronki |
| 13 | Marek Morysiak | Wronki |
| 14 | Dagmara Lisińska | Biezdrowo |
| 15 | Wiktoria Lisińska | Biezdrowo |
| 16 | Kamila Lisińska | Biezdrowo |
| 17 | Zbigniew Lisiński | Biezdrowo |
| 18 | Maria Pospieszna | Wronki |
| 19 | Maciej Pospieszny | Wronki |
| 20 | Maksymilian Pospieszny | Wronki |
| 21 | Leszek Łuczak | Wronki |
| 22 | Olga Marczyńska | |
| 23 | Lena Marczyńska | |
| 24 | Rafał Staszak | Wronki |
| 25 | Monika Kozber | Wronki |
| 26 | Jakub Kozber | Wronki |
| 27 | Ewa Podgórska | Wronki |
| 28 | Mikołaj Pupiec | Wronki |
| 29 | Tadeusz Mańczak | Szamotuły |
| 30 | Konrad Łuczak | Szamotuły |
| 31 | Szymon Ćwikliński | Szamotuły |
| 32 | Mariusz Mańka | Ruda Śląska |
| Spływ kajakowy - lista zamknięta | ||
| 1 | Adam Błajet | Wronki |
| 2 | Daria Błajet | Wronki |
| 3 | Bogusław Podlas | Pakosław |
| 4 | Radosław Koza | Wronki |
| 5 | Bartosz Kuśnierczak | Wronki |
| 6 | Paweł Przybysz | Bobulczyn |
| 7 | Wiesława Przybysz | Bobulczyn |
| 8 | Bartosz Przybysz | Bobulczyn |
| 9 | Mikołaj Przybysz | Bobulczyn |
| 10 | Julia Spychała | Wronki |
| 11 | Michał Spychała | Wronki |
| 12 | Mirosław Kędzierski | Kobylniki |
| 13 | Przemysław Filipiak | Gaj Mały |
| 14 | Marlena Jessa | Wronki |
| 15 | Violetta Książek | Wronki |
| 16 | Katarzyna Jessa | Wronki |
| 17 | Mariusz Książek | Wronki |
| 18 | Artur Kotasiński | Wronki |
| 19 | Joanna Peska | Wronki |
| 20 | Hubert Runowski | Kiszewko |
| 21 | Anna Runowska | Kiszewko |
| 22 | Mariusz Kasiński | Szamotuły |
| 23 | Natalia Kasińska | Szamotuły |
Patronat medialny:
Aby otrzymywać informacje o nowościach
w naszym serwisie, zapisz się do newslettera
swidr666 masz rację niech żałują :) Ogólnie pomysł rewelacyjny ... do jutra :)
impreza fajna, jak zwykle, kto nie był na poprzednich niech żałuje :)
prognozują optymalną pogodę na sobotę /bezchmurne niebo i 17 na plusie/, zapowiada się fajna impreza :]
Rewelacyjny pomysł! Polecam spływ kajakowy! Miałam okazję płynąć już tą trasą - spokojna rzeka i piękne widoki!
szacun dla pomysłodawcy i organizatorów! Szkoda, że w Pniewach nie ma takich healthy imprez
@wroniara: w takim razie czekam na dane do zapisu :)
fajnie brzmi! będę ;-)