Zapraszamy 14 maja na wiosenną edycję ogólnopolskiej akcji "Polska biega". O godzinie 12:00 sprzed Hotelu Olympic ruszą nie tylko biegacze i chodziarze, ale również rowerzyści. We Wronkach Polska będzie więc nie tylko biegać, ale również chodzić, jeździć i spływać.
W ciągu najbliższych dni będziemy podawać szczegółowe informacje na temat imprezy, a już dziś udostępniamy formularze zapisu dla biegaczy, chodziarzy i rowerzystów. Wkrótce określimy, w jaki sposób będzie można dokonać zapisu na spływ kajakowy.
BIEGACZE - trasa 3 lub 6 km (teren leśny),
CHODZIARZE - trasa 3 km (teren leśny),
ROWERZYŚCI - ok. 10 km (teren leśny - sugerujemy szerokie oponki).
KAJAKARZE - spływ ze Stobnicy do Wronek, koszt transportu: 30 zł/kajak,
zapisy pod nr. tel. 502 098 698.
Osoby zapisane na spływ są widoczne na liście po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora spływu.
Po zakończeniu wszystkich tras zapraszamy uczestników do przystani w Olszynkach na uzupełnienie straconych kalorii przy grillu. Wtedy odbywać się będzie wręczenie statuetek lub medali najlepszym zawodnikom oraz losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów.
Zapraszamy do zapisywania się. W polu \\\"dyscyplina\\\" należy wpisać: bieg, chód, lub rower.
| Lp. | Imię i nazwisko | Miejscowość | Dyscyplina |
|---|---|---|---|
| 1 | ELWIRA NOWICKA | CZARNKÓW | CHÓD |
| 2 | Ryszard Nowicki | CZARNKÓW | bieg |
| 3 | Lidia Polakowska | CZARNKÓW | CHÓD |
| 4 | Piotr Pietras | CZARNKÓW | bieg |
| 5 | Krystyna Witkowska | CZARNKÓW | CHÓD |
| 6 | Łucja Cimoszklo | CZARNKÓW | CHÓD |
| 7 | Danuta Wieczorek | CZARNKÓW | CHÓD |
| 8 | Sławomir Wieczorek | CZARNKÓW | bieg |
| 9 | Martyna Wieczorek | CZARNKÓW | CHÓD |
| 10 | Mateusz Wieczorek | CZARNKÓW | CHÓD |
| 11 | Kinga Nowak | CZARNKÓW | bieg |
| 12 | Sebastian Rosiński | Wronki | Bieg |
| 13 | Maciej Pajor | Wronki | bieg |
| 14 | Szymon Judkowiak | Mylin | bieg |
| 15 | Radosław Judkowiak | Mylin | bieg |
| 16 | Zofia Weinzettel | Wronki | chód |
| 17 | Ewa Kopańska | Wronki | chód |
| 18 | Irena Musielak | Wronki | chód |
| 19 | Franciszek Musielak | Wronki | chód |
| 20 | Włodzimierz Frąckowiak | Wronki | bieg |
| 21 | Magdalena Frąckowiak | Wronki | bieg |
| 22 | Paweł Skóra | Wronki | bieg |
| 23 | Bartosz Roszak | Wronki | bieg |
| 24 | Leszek Łuczak | Wronki | Rower |
| 25 | Marcin Urban | Nowa Wieś | bieg |
| 26 | Agnieszka Juracka | Wronki | bieg |
| 27 | Mikołaj Kaczmarek | Wronki | Rower |
| 28 | BŁAŻEJ RADZI | WRONKI | ROWER |
| 29 | Rafał Bilski | Wronki | bieg |
| 30 | Maciej Pospieszny | Wronki | rower |
| 31 | Maksymilian Pospieszny | Wronki | rower |
| 32 | Paweł Kubiś | Wronki | rower |
| 33 | danuta Kurowska | biezdrowo | bieg |
| 34 | Kasia Kubiś | Wronki | chód |
| 35 | Igor Kubiś | Wronki | chód |
| 36 | Eryk Białyński | Wronki | Rower |
| 37 | Rafał Zimny | Bieżzdrowo | bieg |
| 38 | Oliwia Napierała | Wronki | Bieg |
| 39 | Jarosław Dura | Szamotuły | rower |
| 40 | Jacek Janicki | Wronki | chód |
| 41 | Krzysztof Kopras | Wronki | bieg |
| 42 | Marta Majka | Wronki | rower |
| 43 | Małgorzata Frąckowiak | Wronki | chód |
| 44 | Małgorzata Żyglicka | Wronki | chód |
| 45 | Aniela Kaźmierczak | Wronki | chód |
| 46 | Katarzyna Kźmierczak | Wronki | chód |
| 47 | Barbara Kowal | Wronki | chód |
| 48 | Aleksandra Błajet | Wronki | chód |
| 49 | Anna Błaszzyk | Wronki | rower |
| 50 | Steven Pearspn | Great Wirley | rower |
| 51 | Janusz Bartela | Wronki | bieg |
| 52 | Dariusz Mądrawski | Folsztyn | ROWER |
| 53 | Natalia Chożalska | Wronki | bieg |
| 54 | Agnieszka Szymankiewicz | Wronki | bieg |
| 55 | Angelika Śmiłowska | Wronki | bieg |
| 56 | Zuzanna Kalinowska | Wronki | bieg |
| 57 | Tymoteusz Zimny | Bieżzdrowo | BIEG 6 kilo |
| 58 | Katarzyna Stoebe | Wronki | biegi |
| 59 | Magdalena Szkudlarek | Wronki | chód |
| 60 | Barbara Rusinek | Wronki | chód |
| 61 | Kazimierz Rusinek | Wronki | chód |
| 62 | Elżbieta Skubij | Wronki | chód |
| 63 | Danuta Maślona | Biezdrowo | chód |
| 64 | Grażyna Kęsa | Wronki | chód |
| 65 | Helena Rodewald | Wronki | chód |
| 66 | Joanna Mizielska | Wronki | chód |
| 67 | Łukasz Krzyżkowiak | Wronki | chód |
| 68 | Bogdan Kurowski | Wronki | bieg |
| 69 | Robert Sikora | Wronki | Bieg |
| 70 | Jakub Kozber | Wronki | bieg |
| 71 | Monika Kozber | Wronki | bieg |
| 72 | Magdalena Walczak | Wronki | bieg |
| 73 | Wakczak Kacper | Wronki | bieg |
| 74 | Ewa Piotr | Wronki | chód |
| 75 | Zbigniew Pigulak | Wronki | BIEG |
| 76 | Ewa Wziętek | Wronki | chód |
| 77 | Lucyna Liniewicz | Wronki | chód |
| 78 | Karolina Kwapisz | Wronki | chód |
| 79 | Zuzanna Gulik | Wronki | bieg |
| 80 | Renata Gołoś | Wronki | Chód |
| 81 | Piotr Sartowicz | Wronki | kajaki |
| 82 | Maciej Sartowicz | Wronki | kajaki |
| 83 | Joanna Leśniewska | Wronki | kajaki |
| 84 | Małgorzata Kasprowicz | Wronki | kajaki |
| 85 | Mateusz Wachowiak | Wronki | kajaki |
| 86 | Krzysztof Kinowski | Annogóra | kajaki |
| 87 | Anna Kinowska | Annogóra | kajaki |
| 88 | Paweł Kopras | Wronki | bieg |
| 89 | Stanisław Mądrawski | Folsztyn | ROWER |
| 90 | Jagoda Bąk | Wronki | kajaki |
| 91 | Magdalena Walczak | Wronki | kajaki |
| 92 | Agnieszka Majer | Wronki | kajaki |
| 93 | Norbert Majer | Wronki | kajaki |
| 94 | Teresa Jasiewicz | Popowo | chód |
| 95 | Karolina Bloch | Wronki | kajaki |
| 96 | Maciej Jankowiak | Wronki | Rower |
| 97 | Arkadiusz Trela | Gaj Mały | bieg |
| 98 | Irena Olech | Wronki | Chód |
| 99 | Mikałaj Pupiec | wronki | bieg |
| 100 | Tomasz Świderski | Wronki | bieg |
| 101 | Aleksandra Świderska | Wronki | bieg |
| 102 | Leszek Lisiński | Biezdrowo | bieg |
| 103 | Kamil Olejniczak | Wronki | Rower |
| 104 | Rafał Olejniczak | Wronki | Rower |
| 105 | Dariusz Książek | Chojno | rower |
| 106 | Ewa Jakubiak | Wronki | chodziarze |
| 107 | Jan Jakubiak | Wronki | chód |
| 108 | Jola Andrzejewska | Wronki | chód |
| 109 | Krystyna Jędrzejczak | Wronki | chód |
| 110 | Przemysław Chyłek | Piła | ROWER |
| 111 | gracjan coda | szamotuły | bieg |
| 112 | Marlena Jessa | Wronki | kajaki |
| 113 | Dagmara Lisińska | Biezdrowo | rower |
| 114 | Wiktoria Lisińska | Biezdrowo | rower |
| 115 | Kamila Lisińska | Biezdrowo | rower |
| 116 | Zbigniew Lisiński | Biezdrowo | rower |
| 117 | Mariusz Podgórski | Wronki | bieg |
| 118 | Monika Kinowska | Wronki | Bieg |
| 119 | Kamil Jabłoński | Wronki | kajaki |
| 120 | Paweł Kąkol | Wronki | kajaki |
| 121 | Monika Gol | Wronki | Bieg |
| 122 | Danuta Nowak | Wronki | chód |
| 123 | Radosław Dróżbik | Stróżki | bieg |
| 124 | Stefan Helwich | Wieleń | chód |
| 125 | Magda Proch | Szamotuły | chód |
| 126 | Wiesława Łuczak | Szamotuły | chód |
| 127 | Magdalena Piechota | Wronki | kajaki |
| 128 | Alicja Graczyk | Wronki | bieg |
| 129 | Paweł Skornowicz | Kaźmierz Wlkp. | bieg |
| 130 | Paweł Nowak | Wronki | bieg |
| 131 | Monika Sobczak | Wronki | chód |
| 132 | Rafał Sawala | Wronki | Bieg |
| 133 | Olga Paczkowska | Wronki | Bieg |
| 134 | Marcin Markowiak | Wronki | bieg |
| 135 | Joanna Konenc | Wronki | rower |
| 136 | Magdalena Mikołajczak | Wronki | rower |
| 137 | Zuzanna Podgórska | Wronki | Biegacze trasa 3 km |
| 138 | jozef wrona w | wielen | bieg |
| 139 | roman hudzinski | wielen | bieg |
| 140 | Grajewski Karol | Wronki | rower |
| 141 | Mateusz Rodewald | Wronki | bieg |
| 142 | Bartek Rajkowski | Wronki | Biegi |
| 143 | Kalina Lisińska | Biezdrowo | Rowerek |
| 144 | Przemysław Turowski | Wronki | bieg |
| 145 | Waldemar Andrzejewski | Wronki | rower |
| 146 | Tobiasz Chożalski | Wronki | rower |
Aby otrzymywać informacje o nowościach
w naszym serwisie, zapisz się do newslettera
byłam 2 hi hi !!!
zawody super!!!
Szerokie opony na piasek, w lesie na dodatek? Slicki szerokości 1,9 albo jeszcze węższe. Szerokie opony będą się zapadały w piasku i generowały spore opory toczenia. Chociaż to nie wyścig w sumie...
Będzie trasa rowerowa. Inna:) niż w ubiegłym roku. Szerokie opony nadal polecam. Uwaga! Plaga muszek w lesie...
Mam pytanie jaka będzie trasa rowerowa? Taka jak zeszłym roku czy może troszkę inna:)
a są jakieś dyplomy??????
nie sądzę aby był podział ponieważ raczej nagród za miejsca też nie ma
czy są jakieś podziały na roczniki??????
Chyba około 15.00
czy wiadomo komuś, o której wszystko się zakończy ? :) Pozdrawiam :)
trasa jest dla wszystkich taka sama, z wyjatkiem rowerzystow, na 3km biegną kółko mniej:)
jaka jest trasa dla biegaczy na 3km?
Popieram Wronczanke, pozdrowienia dla wszystkich ludzi z pasja:)))
Czy na prawdę każdemu zależy tylko na nagrodach? Nie jest ważne też to, aby przyjść/przyjechać i spędzić czas zdrowo, wśród ludzi, których także kręci sport tak samo jak mnie?
sa jakieś nagrody ? jakies losowanie albo cos?
czekamy na zapisy na kajaki...
Już poprawione. Dziękuję za czujność. Pozdrawiam!
14marca juz raczej byl :D no chyba ze juz na przyszly rok szukacie chetnych