Tradycyjnie - bo już po raz trzeci - zapraszamy w Poniedziałek Wielkanocny na boisko treningowe przy stadionie KKS Lech Poznań, skąd o godzinie 12:00 wystartuje III Bieg Wielkanocny. Do udziału w biegu zapraszamy - tradycyjnie - biegaczy i chodziarzy.
W zależności od chęci i możliwości przebiec będzie można trasę 3, 6 lub 9 kilometrów po leśnych ścieżkach.
Hotel Olympic i Gmina Wronki zapewniaja poczęstunek dla osób, które ukończą bieg. Dla każdego uczestnika na mecie czekać będzie woda i baton energetyczny. Po biegu odbędzie się losowanie upominków.
Zapraszamy wszystkich chętnych - uczestnicy poniżej 13 roku życia mogą brać udział wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
Po biegu odbędzie się licytacja srebrnego jaja, z której dochód przeznaczony zostanie na działalność Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym we Wronkach.
Informacja/sugestia dla uczestników poznańskiego półmaratonu: Warto wystartować w Biegu Wielkanocnym w koszulce półmaratończyka poznańskiego.
Na życzenie pana Marcina mapka biegu:

Mała legenda do mapy: start z boiska KKS Lech na ul. Rzecińską, za boiskiem w prawo w las, pętelka i powrót na boisko od strony przeciwnej.
Zapisy przyjmowane są do 21 kwietnia 2011. Widoczne na stronie będę: imię i nazwisko, miejscowość oraz przynależność do kategorii.
| Lp. | Imię i nazwisko | Miejscowość | Bieg lub chód |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Hibner | Wronki | bieg |
| 2 | Bartosz Roszak | Wronki | Bieg |
| 3 | Krzysztof Kopras | Wronki | bieg |
| 4 | Włodzimierz Frąckowiak | Wronki | bieg |
| 5 | Sebastian Rosiński | Wronki | Bieg |
| 6 | Tomasz Świderski | Wronki | bieg |
| 7 | Rafał ZIMNY | Biezdrowo | bieg |
| 8 | Paweł Kopras | Wronki | bieg |
| 9 | Janusz Bartela | Wronki | bieg |
| 10 | Bogdan Kurowski | Wronki | bieg |
| 11 | Robert Sikora | Wronki | Bieg |
| 12 | Gniewomir Knapski | Wronki | bieg |
| 13 | Roman Mucha | Gałowo | bieg |
| 14 | Sebastian Tatarek | Wronki | Bieg |
| 15 | Mateusz Buda | Wronki | Bieg |
| 16 | Konrad Smolarkiewicz | Wronki | Bieg |
| 17 | Artur Renn | Wronki | Bieg |
| 18 | Kasia Kubiś | Wronki | chód |
| 19 | Igor Kubiś | Wronki | chód |
| 20 | Alojzy Gromadziński | Wronki | bieg |
| 21 | Grażyna Kaźmierczak | Wronki | trucht |
| 22 | Zofia Weinzettel | Wronki | chód |
| 23 | Ewa Kopańska | Wronki | chód |
| 24 | Jacek Janicki | Wronki | chód |
| 25 | Ewa Wziętek | Wronki | chód |
| 26 | Lucyna Liniewicz | Wronki | chód |
| 27 | Lidia Grupinska | Wronki | chód |
| 28 | Marcin Urban | Nowa Wieś | Bieg |
| 29 | Danuta Maślona | Biezdrowo | chód |
| 30 | Zuzanna Gulik | Wronki | Bieg |
| 31 | Karolina Gulik | Wronki | chód |
| 32 | Marcin Wójcik | Wronki | bieg |
| 33 | Szymon Pyżalski | Wronki | bieg |
| 34 | Agnieszka Juracka | Wronki | bieg |
| 35 | Paweł Nowak | Wronki | bieg |
| 36 | Oliwia Napierała | Wronki | Bieg |
| 37 | Sylwia Dąbrowska | Wronki | bieg na 3km |
| 38 | Justyna Grzymek | Wronki | bieg na 3km |
| 39 | radek piotrowski | wronki | bieg |
| 40 | mikołaj michalski | wronki | bieg |
| 41 | Mateusz Rodewald | Wronki | bieg |
| 42 | Małgorzata Frąckowiak | Wronki | chód |
| 43 | Małgorzata Żyglicka | Wronki | chód |
| 44 | Aniela Kaźmierczak | Wronki | chód |
| 45 | Barbara Kowal | Wronki | chód |
| 46 | Tomasz Matusiak | Słupsk | bieg |
| 47 | Magdalena Frąckowiak | Wronki | bieg |
| 48 | Zbigniew Baraniecki | Poznań | Bieg |
| 49 | Wiesław Drzyzga | Kaczlin | chód |
| 50 | Maria Sikora | Wronki | bieg |
| 51 | Magdalena Turowska-Sikora | Wronki | bieg |
| 52 | Sebastian Sikora | Wronki | bieg |
| 53 | Aleksandra Turowska | Wartosław | bieg |
| 54 | Marcin Markowiak | Wronki | Galop |
| 55 | Antoni Dakowski | Poznań | bieg |
| 56 | Justyna Borucka | Biezdrowo | chód |
| 57 | Aneta Skrzypczak | Wronki | bieg |
| 58 | Anna Muszyńska | Samołęż | bieg |
| 59 | Maciej Pajor | Wronki | bieg |
| 60 | Ireneusz Kozber | Wronki | Bieg |
| 61 | Jakub Kozber | Wronki | Bieg |
| 62 | Monika Kozber | Wronki | Bieg |
| 63 | Katarzyna Zastróżna | Poznań | chód |
| 64 | Ewa Jakubiak | 64-510 Wronki | chód |
| 65 | Zofia Król | Wronki | bieg |
| 66 | Maciej Król | Wronki | bieg |
| 67 | Tomasz Król | Wronki | bieg |
| 68 | Marcin Król | Wronki | bieg |
| 69 | Tomasz Rybski | Obrzycko | bieg |
| 70 | Hubert Sosnowski | Poznań | bieg |
| 71 | Szymon Judkowiak | Mylin | Bieg |
| 72 | Mariusz Podgórski | Wronki | bieg |
| 73 | Radosław Judkowiak | Mylin | bieg |
| 74 | Anna Starczewska | Wronki | bieg |
| 75 | Kinga Badziak | Wronki | Bieg |
| 76 | Rafał Mikołajczak | Wronki | Bieg |
| 77 | Leszek Lisiński | Biezdrowo | bieg |
| 78 | Aleksandra Musiał | Pniewy | bieg |
| 79 | Marcin Słodzinka | Poznań | Bieg |
| 80 | Magdalena Szkudlarek | Wronki | chód |
| 81 | Łukasz Krzyżkowiak | Wronki | chód |
| 82 | Grażyna Kęsa | Wronki | chód |
| 83 | Joanna Hojan | Wronki | chód |
| 84 | Helena Rodewald | Wronki | chód |
| 85 | Danuta Nowak | Wronki | chód |
| 86 | Ela Ludwiczak | Wronki | chód |
| 87 | Barbara Rusinek | Wronki | chód |
| 88 | Barbara Człapa | Wronki | chód |
| 89 | Julia Stoebe | Wronki | bieg |
| 90 | Katarzyna Stoebe | Wronki | bieg |
| 91 | Rafał Bilski | Wronki | Bieg |
| 92 | Jerzy Etzel | Poznan K.B.Maniac | Bieg |
| 93 | Bartłomiej Filipiak | Wronki | Bieg |
| 94 | Karolina Wieczorek | Pniewy | bieg |
| 95 | Renata Gołoś | Wronki | chód |
| 96 | Joanna Mizielska | Wronki | chód |
| 97 | Tymoteusz ZIMNY | Biezdronkowo Poland | run |
| 98 | Radosław Dróżbik | Stróżki | bieg |
| 99 | Kazimierz Rusinek | Wronki | chód |
| 100 | Zbigniew Lisiński | Biezdrowo | bieg |
| 101 | Przemysław Górny | Wronki | bieg |
| 102 | Rafał Staszak | Wronki | bieg |
| 103 | Katarzyna Kaźmierczak | Wronki | chód |
| 104 | Maciej Głyda | Poznań | bieg |
| 105 | Agnieszka Majchrzak | Wróblewo | bieg 6km |
| 106 | Marek Rybski | Obrzycko | bieg |
| 107 | Malwina Weckwerth | Kąsinowo | bieg |
| 108 | Tomasz Spychała | Gaj Mały | bieg |
| 109 | Gracjan Coda | Szamotuły | bieg |
| 110 | Rafał Sawala | Wronki | bieg |
| 111 | PRZEMYSŁAW KLIMASEK | LUBASZ | BIEG |
| 112 | Marcin Turek | Wronki | bieg |
| 113 | Jolanta Krzyż | Karolewo | chód |
| 114 | Barbara Kryś | Karolewo | chód |
| 115 | Maria Kryś | Karolewo | chód |
| 116 | Natalia Lala | Karolewo | chód |
| 117 | Piotr Hensel | Poznań | Bieg 9 km |
| 118 | Łukasz Majchrzak | Wronki | bieg |
| 119 | Paweł Zieliński | Wronki | Bieg |
| 120 | Krzysztof Korbanek | OSiR Gorzów Wlkp. | Bieg 9 km |
| 121 | Gerard Feret | Wronki | 3 |
| 122 | Dominika Szymankiewicz | Wronki | bieg |
| 123 | Jerzy Szymankiewicz | Wronki | bieg |
| 124 | Bartek Kiszka | wronki | bieg |
| 125 | Stanisław Sychała | Wronki | bieg |
| 126 | Agnieszka Szymankiewicz | Wronki | bieg |
| 127 | Angelika Śmiłowska | Wronki | bieg |
| 128 | Lucyna Szymankiewicz | Wronki | bieg |
| 129 | Natalia Chożalska | Wronki | bieg |
| 130 | Paweł Skóra | Wronki | bieg |
| 131 | Przemysław Brożek | Oborniki | Bieg |
| 132 | Hubert Pściuk | Pniewy | bieg 9 km |
| 133 | Monika Wesołowska | Oborniki | bieg |
| 134 | Grzegorz Lala | karolewo | bieg |
Aby otrzymywać informacje o nowościach
w naszym serwisie, zapisz się do newslettera
Wygrałem kwiataxd
a jakieś& nagrody są za pierwszą trójke???
Nie trzeba podawać. Decyzję można podjąć nawet już w trakcie biegu.
gdzie to sie podaje ile kto biegnie ? przed startem ?
Dziekuje bardzo i do zobaczenia jutro:)
Tak. Zarówno teraz internetowo, jak i jutro od 11:30 będzie możliwość zapisania się na bieg. Zapraszamy!
czy jest mozliwosc zapisania sie do biegu na miejscu?
W lany poniedziałek ;)
:) czyli widzimy się na starcie 25 kwietnia o godz. 12?? bo w prasie ukazała się informacja, że 24 kwietnia i zwątpilam co do tego, ktora data jest prawdziwa??
Zagadnienie o Mateuszu? Może ktoś napisze esej o Mateuszu? Albo jakąś sagę? Kogo obchodzi Mateusz?
No jak to gdzie? W lesie ;) Tutaj nie liczy się wygrana a jeżeli ktoś będzie chciał powalczyć o jakiś puchar to zapraszamy na biegi uliczne, które odbędą się w przyszłym tygodniu. A wracając do zagadnienia o Mateuszu to uwierzcie, że on jest już zdolny rywalizować z najlepszymi biegaczami w naszym powiecie.
Jest nas więcej coraz. Sportowców.
KURCZE PIÓRO!!! MOTYLA NOGA!!! gdzie my sie wszyscy pomieścimy!!!
No no chyba pobijemy rekord obecności ;)
Kto idzie na biegi na 3km?
Dziękuję :)
gdzie można zdobyć plan trasy?
Mateusz zrobił półmaraton poniżej 1h:30m w kategorii M16, jestem przekonany że Mateusz ma talent i powinniśmy go wspierać :)
Od 1 maja trenuję indywidualnie w Karczmie Brackiej pod specjalnym nadzorem trenera Ryby:))) Deklaruje iż nie zdarzy się żaden cud:)))
U bukmachera na każdą złotowkę na Kopera ( kto zna ten wie:) ) dają 95 groszy... Murowany faworyt :)))) Ponoć zadeklarował, że w weekend majowy nie wypiję ani jednego piwka... Będzie CUD...
Wydaje mi się że konkurentem dla kol. Świderskiego w niedalekiej przyszłości może być Mateusz Rodewald (bardzo dobry występ w półmaratonie w Ostrowie Wlkp.)
Nie trzeba w momencie zapisu podawać dystansu. Spodziewamy się przypadków poddawania się przez zawodników w święta bardziej lub mniej nieokiełznanej konsumpcji, dlatego zostawiona jest furtka, by każdy mógł nawet w trakcie biegu dokonać wyboru długości trasy.
mam pytanie - trzeba przy zapisie podać dystans biegu?
czy przy zapisie trzeba napisać jaki dystans wybiera się na bieg?? bo wnioskując z danych w tabeli, to większość osób tylko deklaruje czy wybiera bieg czy chód bez podania dystansu
ciekawe kto
@$wider : zapraszam serdecznie :D
Wrong dziękuję za zaproszenie, czuję się zaszczycony, pojawię się późnym popołudniem w niedzielę na grillu w Twoim ogródku, celem poddania się nieokiełznanej konsumpcji, III Bieg Wielkanocny wygra ktoś inny :)
Pan Świderski powinnien byc dla was motywacją do dalszych treningów, a może kiedyś z nim wygracie:)
;p
a może podciąć kol. Świderskiemu pęciny? :)
Wystarczy dzień wcześniej zaprosić kol. Świderskiego na grilla z dużą ilością tłustej kiełbasy i zimnego spirytusu ;) Gwarantowane -10 do szybkości :D A na poważnie - trening czyni mistrza.
kol. Świderski to bardzo dobry i doświadczony zawodnik. We Wronkach nie ma chyba obecnie nikogo kto mógłby mu zagrozić i go pokonać
Czy tym razem ktoś w końcu zdetronizuje kol. Świderskiego? Nie żebym miała jakiś uraz personalny, ale ile można wygrywać!!!
szkoda, ze nie ma trasy rowerowej :(
chód to jest nordic walking
MB. Chyba nie gramy na tych samych falach. Jeśli biegasz, by coś dostać, to są stosowne zawody. Możesz w nich brać udział.
Ale o coś trzeba rywalizować.
Tu nie chodzi o nagrody, ale o dobrą zabawę i spędzenie razem mile czasu aktywnie na świeżym powietrzu, a nie w domu przed telewizorem zajadając się świątecznym jadłem. Pozdro dla wszystkich biegaczy i chodziarzy! Widzimy się 25 kwietnia!!!
Bieg 9 kilo po baton... yeah!
Jakie są nagrody za miejsca 1-3??? A może ktoś wie co będzie do wylosowania???
W tym roku nie ma nordic walking? Rowerki dopiero na Polska biega, chodzi, jeździ i kuleje?